維修項目 | 1匹 | 1.5匹以下 | 2匹柜機 | 3匹柜機 | 5匹柜機 | 10匹柜機 | 備注說明 |
基本維修費 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 180 | 需拆卸內外及連接管機加收20% |
換件工時費 | 換件工時費 | 修2處及以下故障不累計 | |||||
更換風向葉片 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | |
更換導風電機 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | |
更換室內風機電容 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 修2處及以下故障不累計 |
更換室內貫流風葉 | 30 | 30 | 20 | 20 | 40 | 50 | |
更換室內風扇電機 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 50 | 修復電機加收20% |
更換蒸發器 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 補焊維修加收20% |
更換微電腦控制板 | 80 | 80 | 90 | 100 | 140 | 180 | 修復電腦板加收20% |
更換遙控接收器 | 50 | 50 | 70 | 80 | 100 | 120 | 改動線路加收30% |
更換溫度傳感器 | 50 | 50 | 60 | 70 | 100 | 120 | 改動線路加收30% |
更換撥動開關 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 改動線路加收30% |
更換室內排水管 | 50 | 50 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
更換室外排水管 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
更換室內連接納子 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 100 | 修2處以上加收50% |
更換室外連接納子 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 修2處以上加收50% |
更換高壓閥門 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 150 | |
更換低壓閥門 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |
更換毛細管 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 150 | |
更換過濾器 | 80 | 90 | 100 | 100 | 120 | 150 | |
更換冷凝器 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |
更換室外風扇電機 | 100 | 110 | 120 | 120 | 130 | 150 | |
更換外風扇葉片 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
更換室外風機電容 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
更換室外控制板 | 100 | 100 | 120 | 130 | 130 | 140 | 改動線路加收30% |
更換過載保護器 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
更換變壓器 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 80 | 修復加收20% |
更換接線器 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 80 | 修復加收20% |
更換壓縮機電容 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | --- | |
清洗系統管路 | 80 | 90 | 90 | 100 | 120 | 150 | |
更換交流接觸器 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | |
更換熱繼電器 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 120 | |
更換四通閥 | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 260 | |
內外機連接銅管(米) | 80 | 90 | 100 | 150 | 180 | 260 | 包括工時費 |
加國產氟里昂(壓) | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 包括維修費及工時費 |
加進口氟里昂(壓) | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 120 | 包括維修費及工時費 |
更換壓縮機 | 200 | 200 | 220 | 230 | 400 | 650 | |
更換室外繼電器 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | |
更換變頻功率模塊 | 130 | 140 | 140 | 140 | 160 | 200 | |
更換變頻主控板 | 140 | 150 | 160 | 160 | 170 | 200 | 修復加收20% |
更換變頻壓縮機 | 220 | 240 | 260 | 280 | 450 | 700 | |
更換變頻壓縮機電容 | 110 | 120 | 130 | 130 | 140 | 150 | |
更換液晶顯示屏 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 修復加收20% |
更換變頻室內電機 | 130 | 140 | 100 | 100 | 120 | 120 | 修復加收20% |
更換變頻室外電機 | 130 | 140 | 100 | 100 | 120 | 120 | 修復加收20% |
清洗冷凝器 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
補漏 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
打壓 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
排空 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
檢修清洗保養(次) | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
最新資訊 News
- 2019/02/28 空調移機再安裝的過程
- 2018/10/22 臨沂南坊空調維修哪家好?
- 2018/10/14 南坊金鷹空調維修專注臨沂南坊...
- 2018/09/29 秋季是清洗空調的好季節
- 2018/09/27 格力與美的等空調大佬加速去代...
- 2018/09/27 空調行業,美的與格力的專利戰...